Sørum, Norge - Nasjonal, 01. oktober 2023

Antall hunder: 11
Dommere: 
Sted: Sørum

Navn   1. løp 2. løp Poengsum
Sluttplassering
Hikmat Hariza Danone SE 91 89 90
1 CERT
Ta'zim Lanadji  SE 91 86,5 88,75 2 CERT
Sinaxs Elmira NO 87 87,5 87,25
Sharwassim Ghania SE 86,5 85,5 86 4
Qatiifah Cadi Cailie NO 87,5 83 85,25
Majo's Sakk NO 84,5 84 84,25 6
Noor Inca Coffee Chaser NO 84 81,5 82,75 7
Biscotti Ghazal Ghaazi Noor Inca NO 83,5 80,5 82 8
Noor Inca Coffee Spiced Irish NO 81,5 78,5 80 9
Sommarvindens Star Light NO 85     SKADET FØR 2. OMG
Ta'zim Kiiwah  SE 78,5     TRUKKET FØR 2. OMG
Dhawati Aisha Ramad         Trukket
Ta'zim Niimah         Trukket

 

Trøndelag, Norge - Nasjonal, 24. september 2023

Antall hunder: 11
Dommere: 
Sted: Trøndelag

Navn   1. løp 2. løp Poengsum
Sluttplassering
Sadaqa Noori Al Noufous SE 85 89 87
1 CERT
Majo's Sakk NO 86,5 86,5 86,5 2 CERT
Al Wathba Hanon Jamil NO 88 85 86,5
Biscotti Ghazal Ghaazi Noor Inca NO 83 88 85,5 4
Sommarvindens Star Light NO 85 85 85,5
Al Wathba Faazila Obi EL-MAS  SE 85 84,5 84,75 6
Noor Inca Coffee Chaser NO 82 85 83,5 7
Al Wathba Hajirah Daw`Alshams SE 81 85 83 8
Sadaqa Nimrah Hiyam  SE 82,5 83 82,75 9
Sinaxs Elmira NO 79,5 85,5 82,5 10
Al Wathba ishq Hilwa Araq SE 77,5 83,5 80,5 11
Dhawati Aisha Ramad NO       Trukket

 

Strømstad, Sverige - Nasjonal, 10. september 2023

Antall hunder: 10 + 17
Dommere: Camilla Johansson (SE), Yvette Charlesdotter (SE), Josefin Kullberg
Sted: Strømstad

Hanner:

Navn   1. løp 2. løp Poengsum
Sluttplassering
Sharwassim Fayek al Shen SE 167 170 337 (84,25)
Zadiyads Intenso SE 168 166 334 (83,5)
Dabka`s Xante SE 172 161 333 (83,25) 3 CERT
Sharwassim Gafir SE 167 161 328 (82,00) 4
Majo's Sakk NO 168 159 327 (81,75) 5 CERT
Dahaqin Fajaruddin  SE 169 158 327 (81,75) 6
Ta'zim Laman SE 161 164 325 (81,25) 7
Sommarvindens Chasing Stars SE 167 150 317 (79,25) 8
Toloua el Shams Ayan Jamal  SE 154 142 296 (74,00) 9
Al A`lim Khayal ben Ataya SE 149 145 294 (73,5) 10

 

 Tisper:

Navn   1. løp 2. løp Poengsum
Sluttplassering
Ta'zim Lanadji  SE 166 172 338 (84,5)
1 CERT
Sommarvindens Star Light NO 169 169 338 (84,5) 2 CERT
Hikmat Hariza Danone SE 168 169 337 (84,25) 3
Noor Inca Coffee Spiced Irish NO 166 170 336 (84,00) 4 CERT
Teegan av Vilje og Ve  SE 166 166 332 (83,00) 5
Ta'zim Niimah SE 164 164 328 (82,00)
Sharwassim Faizah  SE 167 149 316 (79,00)
Inlil Djahamara Danomne SE 166 146 312 (78,00) 8
Sharwassim Falisha  SE 162 149 311 (77,75) 9
Kabeerah Bree  SE 149 160 309 (77,25) 10
Toloua el Shams Aleya SE 158 149 307 (76,75) 11
Amasoneland's Viking Sunna  SE 161 143 304 (76,00) 12
Sharwassim Ghania SE 156 145 301 (75,25) 13
Kabeerah Belfalas  SE 154 136 290 (72,5) 14
Garamiyas Meissa Mahraz SE 157 126 283 (70,75) 15
Shirin Roya Taahira  SE        Løpetid
Ta'zim Kiiwah  SE        Trukket 

 

Skultuna, Sverige - Nasjonal, 20. mai 2023

Antall hunder: 9 + 21
Dommere: Ingrid Ekholm Ydrebo (SE), Yvette Charlesdotter (SE)
Sted: Skultuna

Hanner:

Navn   1. løp 2. løp Poengsum
Sluttplassering
Sharwassim Gafir SE 164 171 335 (83,75)
1 CERT
Al Wathba Hanon Jamil NO 161 163 324 (81,00) 2 CERT, Ny N LCCH
Sharwassim Fayek al Shen SE 154 166 320 (80,00) 3
Sommarvindens Chasing Stars SE 154 163 317 (79,25) 4
Zadiyads Intenso SE 159 151 310 (77,5) 5
Kashmanis Zohi Khan  SE 156 139 295 (73,75) 6
Khalils Ghanem SE 146 135 281 (70,25) 7
Dahaqin Fajaruddin  SE 149 131 280 (70,00) 8
Dabka`s Xante SE       Trukket

 

 Tisper:

Navn   1. løp 2. løp Poengsum
Sluttplassering
Ritzas Xamira Nahid SE 169 172 341 (85,25)
1
Inlil Djahamara Danomne SE 168 168 336 (84,00)
Al Wathba Faazila Obi EL-MAS  SE 171 165 336 (84,00) 3
Sharwassim Ghania SE 165 169 334 (83,50) 4 CERT
Hikmat Hariza Danone SE 165 168 333 (83,25) 5
Abu Baqurs Jaydra SE 169 159 328 (82,00) 6 CERT
Al Wathba ishq Hilwa Araq SE 158 168 326 (81,5) 7 CERT
Al Wathba Hajirah Daw`Alshams SE 161 163 324 (81,00) 8
Sharwassim Faizah  SE 161 161 322 (80,5) 9
Sadaqa Malikah Bint Pilsella SE 163 159 322 (80,5) 10
Hisilome`s Morgan Le Fay  SE 161 157 318 (79,5) 11
Ritzas Xalma Shirin  SE 170 147 317 (79,25) 12
Al Wathba Gizelda Chokolatet Pralin SE 156 160 316 (79,00) 13
Sadaqa Mahfouzah Al Hawah  SE 162 154 316 (79,00) 14
Garamiyas Meissa Mahraz SE 173 143 316 (79,00) 15
Sadaqa Nimrah Hiyam  SE 150 164 314 (78,5) 16
Adaa Jemil`s Sabt Al Alaya  SE 160 154 314 (78,5)  17
Qatiifah Dahr Dawarah Bint Xanthia NO 143 148 291 (72,75) 18
Knightellington Ebrisimi NO 139 147 286 (71,5) 19
Toloua el Shams Aayesha DK       Trukket
Dahaqin Gienah  DK       Trukket

 

Soderhamn, Sverige - Nasjonal, 06. mai 2023

Antall hunder: 12 tisper, ingen norske hannhunder
Dommere: Mats Carlsson (SE), Sofia Lindh (SE)
Sted: Soderhamn

Tisper:

Navn   1. løp 2. løp Poengsum
Sluttplassering
Ritzas Xamira Nahid SE 170 171 341 (85,25)
1 CERT
Sadaqa Mahfouzah Al Hawah  SE 156 169 325 (81,25)
Sadaqa Nimrah Hiyam  SE 160 161 321 (80,25) 3 CERT
Garamiyas Meissa Mahraz SE 161 158 319 (79,75) 4
Teegan av Vilje Og Ve  SE 159 155 314 (78,5) 5
Amasoneland`s Viking Sunna SE 152 161 313 (78,25) 6
Sadaqa Malikah bint Pilsella SE 157 156 313 (78,25) 7
Abu baqurs Jaydra SE 149 161 310 (77,5) 8
Dhawati Aisha Ramad NO 152 158 310 (77,5) 9
Khalils Hepzibeth  SE 152 157 309 (77,25) 10
Garamiyas Merope Mahdad SE       Skadet
Khalils Habibi Scheherezade SE       For lite poeng i 1.omg

 

Trøgstad, Norge - Nasjonal, 23. april 2023

Antall hunder: 10 + 17
Dommere: Steinar Mathisen (NO), Roy Tore Trøan (NO)
Sted: Trøgstad

Hanner:

Navn   1. løp 2. løp Poengsum
Sluttplassering
Sharwassim Fayek al Shen SE 165   165 (82,5)
1 CERT, Ny N LCCH
Sharwassim Gafir SE 165   165 (82,5) 1 CERT
Toloua el Shams Ayan Jamal  SE 160   160 (80,00) 3
Biscotti Ghazal Ghaazi Noor Inca NO 159   159 (79,5) 4
Dahaqin Fajaruddin  SE 159   159 (79,5) 4
Al Wathba Hanon Jamil NO 158   158 (79,00) 6
Al A`lim Khayal ben Ataya SE 154   154 (77,00) 7
Noor Inca Coffee Chaser NO       Brøt 1. omg pga skade
Toloua el Shams Asiq Aahaan SE       Trukket før 1. omg
Sharwassin Ehan SE       Trukket

 

 Tisper:

Navn   1. løp 2. løp Poengsum
Sluttplassering
Al Wathba Ishq Hilwa Araq  SE 169   169 (84,5)
1 CERT
Sommarvindens Star Light NO 161   161 (80,5) 2 CERT
Qatiifah Cadi Cailie NO 161   161 (80,5) 2
Al Wathba Faazila Obi EL-MAS  SE 160   160 (80,00) 4
Hikmat Hariza Danone SE 160   160 (80,00) 4
Toloua el Shams Aleya SE 159   159 (79,5) 6
Qatiifah Dahr Dawarah Bint Xanthia NO 159   159 (79,5) 6
Al Wathba Hajirah Daw`Alshams SE 158   158 (79,00) 8
Knightellington Ebrisimi NO 158   158 (79,00) 8
Noor Inca Coffee Spiced Irish NO 158   158 (79,00) 8
Sharwassim Ghania SE 158   158 (79,00) 8
Qatiifah Bati Bikrah NO 153   153 (76,5) 12
Al Wathba Gizelda Chokolatet Pralin SE       Trukket
Kashmanis Zandora El Cazzino  SE       Trukket
Shamali Karamah al Mahir bint Ismah SE       Trukket
Sharwassim Faizah  SE       Trukket